
Aufgrund der Verordnung über "Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVB WasserV), gültig ab 1. April 1980, stellt die Stadtwerke Schwerte GmbH ihren Kunden ab dem 01. Januar 2010 Wasser zu folgenden Preisen zur Verfügung:
| Unsere Wassertarife ab dem 01. Januar 2010 | ||
|---|---|---|
| eingesetzter Wasserzähler | Jahresgrund- preis in Euro (inkl. MwSt.) |
Verbrauchs- preis in Euro |
| 2,5 cbm (Standardzähler) | 124,00 Euro | 1,8321 Euro je cbm1 |
| 6 cbm | 164,00 Euro | 1,8321 Euro je cbm1 |
| 10 cbm | 288,00 Euro | 1,8321 Euro je cbm1 |
| 15 cbm | 413,00 Euro | 1,8321 Euro je cbm1 |
| 40 cbm | 709,00 Euro | 1,8321 Euro je cbm1 |
| 60 cbm | 912,00 Euro | 1,8321 Euro je cbm1 |
| 100 cbm | 1122,00 Euro | 1,8321 Euro je cbm1 |
| 150 cbm | 1332,00 Euro | 1,8321 Euro je cbm1 |
| 1Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzssteuer von 7 %. | ||
gültig ab 01. Oktober 2009
Die Stadtwerke Schwerte GmbH stellen entsprechend dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag und diesen Preisen Wärme für Raumheizung und zur Warmwasserbereitung zur Verfügung.
Der Preis für Wärme setzt sich zusammen aus dem Wärmemengenpreis und dem Jahresleistungspreis für die bereitgestellte Leistung.
| Wärmemengenpreis | |||
|---|---|---|---|
| 5,871 Cent/kWh | 6,986 Cent/kWh | ||
| Jahresleistungspreis | netto | brutto | |
| Wärmeversorgung | 28,12 Euro/kW | 33,46 Euro/kW | |
| Wärme- und Warmwasserversorgung |
33,23 Euro/kW | 39,54 Euro/kW | |